Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Przysucha
Przysucha, gmina w województwie mazowieckim, powiat przysuski.
Powierzchnia gminy Przysucha wynosi 182 km2, zajmuje 445 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Przysucha zamieszkuje 11 695 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 736 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Przysucha wynosi 64, jest 1212 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Przysucha. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Przysucha prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Przysucha.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Przysucha: | 182 | 445 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Przysucha: | 0,24 | 984 |
Lesistość w % w gminie Przysucha: | 54,4 | 187 |
Ludność na 1 km2 w gminie Przysucha: | 64 | 1212 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Przysucha: | -7,5 | 1691 |
Liczba ludności ogółem w gminie Przysucha: | 11 695 | 736 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Przysucha: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Przysucha: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Przysucha: | 6,38 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Przysucha: | 78,1 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Przysucha: | 85 | 1192 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Przysucha: | 4,8 | 791 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Przysucha: | 84,3 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Przysucha: | 5 | 790 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Przysucha: | 16 | 1014 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Przysucha: | 839,5 | 1002 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Przysucha: | 3 | 771 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Przysucha: | 364,0 | 723 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Przysucha: | 73,7 | 2054 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Przysucha: | 1,6 | 1625 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Przysucha: | 345 | 1011 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Przysucha: | 2 927 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Przysucha: | 2 927 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Przysucha: | 0 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Przysucha: | 95,7 | 845 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Przysucha: | 51,6 | 977 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Przysucha: | 90,6 | 602 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Przysucha: | 88,0 | 301 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Przysucha: | 98,1 | 490 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Przysucha: | 33,5 | 975 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Przysucha jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Przysucha, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Przysucha. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.