Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Przysucha
Przysucha, gmina w województwie mazowieckim, powiat przysuski.
Powierzchnia gminy Przysucha wynosi 181 km2, zajmuje 449 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Przysucha zamieszkuje 10 689 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 821 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Przysucha wynosi 58.9, jest 1300 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Przysucha. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Przysucha prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Przysucha.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Przysucha: | 181 | 449 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Przysucha: | 0,24 | 990 |
| Lesistość w % w gminie Przysucha: | 54,9 | 181 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Przysucha: | 58,9 | 1300 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Przysucha: | 10 689 | 821 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Przysucha: | -12,8 | 2111 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Przysucha: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Przysucha: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Przysucha: | 7,41 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Przysucha: | 59,8 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Przysucha: | 101 | 1129 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Przysucha: | 5,6 | 613 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Przysucha: | 88,6 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Przysucha: | 4 | 1012 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Przysucha: | 19 | 304 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Przysucha: | 984 | 517 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Przysucha: | 3 | 797 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Przysucha: | 409,5 | 522 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Przysucha: | 76,1 | 2018 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Przysucha: | 2,1 | 1274 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Przysucha: | 305 | 1187 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Przysucha: | 5 007 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Przysucha: | 6 295 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Przysucha: | 7 159 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Przysucha: | 96,1 | 893 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Przysucha: | 55,8 | 967 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Przysucha: | 97,1 | 460 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Przysucha: | 89,8 | 320 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Przysucha: | 95,7 | 818 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Przysucha: | 39,8 | 913 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Przysucha jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Przysucha, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Przysucha. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.